ক্রমিক নং | নাম | পিতা/স্বামীর নাম | মাতার নাম | গ্রাম | ওয়ার্ড | বয়স | ভোটার আইডি নং | মন্তব্য |
১ | মোঃ আঃ জলিল | মোঃ ছিদ্দিকুর রহমান | মৃত: গোলবাহার বেগম | কুটুম্বপুর | ১ | ৭৬ | ১৯১২৭৭১৮৫৬১০৫৭ |
|
২ | মোঃ ফজলু মিয়া | মৃত: হামিদ আলী | মৃত: রোশিয়া বেগম | কুটুম্বপুর | ১ | ৭৩ | ১৯১২৭৭১৮৬১০৪৫৫ |
|
৩ | মোঃ সিরাজুল ইসলাম | কেরামত আলী | মৃত: সরিয়া বেগম | কুটুম্বপুর | ১ | ৬৮ | ১৯১২৭৭১৮৬১২২৭৯ |
|
৪ | কালেমা বিবি | আকমত আলী | সূর্য্যবান | কুটুম্বপুর | ১ | ৭৬ | ১৯১২৭৭১৮৭৫০৮৫১ |
|
৫ | জোবেদা খাতুন | সুলতান মোল্লা | মৃত: মলেখা | কুটুম্বপুর | ১ | ৭৬ | ১৯১২৭৭১৮৬০৬৩৬ |
|
৬ | মোঃ কুদ্দুস | মৃত: আহম্মদ | আলফু বিবি | কুটুম্বপুর | ২ | ৭৬ | ১৯১২৭৭১৮৬১৩৯৬ |
|
৭ | মোঃ কদম আলী | মৃত: কালা কাজী | মোসাঃ সূর্য্যবান | কুটুম্বপুর | ২ | ৮৭ | ১৯১২৭৭১৮৬১৭৬২ |
|
৮ | জায়েদা বেগম | সাহেব আলী | আমেনা | কুটুম্বপুর | ২ | ৭৩ | ১৯১২৭৭১৮২০৫৯১ |
|
৯ | মোসাঃসরফলের নেছা | মৃত: আঃ রহিম | মৃত: কুলছুম বিবি | কুটুম্বপুর | ২ | ৭৮ | ১৯১২৭৭১৮৬২২৫৬ |
|
১০ | খতেজা বেগম | মৃত: আঃ হোসেন | জলেখা বেগম | কুটুম্বপুর | ২ | ৭১ | ১৯১২৭৭১৮৬২৪৫৬ |
|
১১ | শচিন্দ্র চন্দ্র দেবনাথ | গোপাল দেবনাথ | হিরনী বালা দেবী | বাখরাবাদ | ৩ | ৭৫ | ১৯১২৭৭১৮৬২৮২২ |
|
১২ | সিরাজুল ইসলাম | মৃত: আফর উদ্দিন | মৃত: হাজেরা বেগম | বাখরাবাদ | ৩ | ৭৬ | ১৯১২৭৭১৮৬৮৯৮ |
|
১৩ | রেজিয়া বেগম | আজগর আলী | সাহারবান | বাখরাবাদ | ৩ | ৭৬ | ১৯১২৭৭১৮৬৫৫৭৬ |
|
১৪ | জায়ফল | মৃত: লাল মিয়া | মৃত: জরিনা | বাখরাবাদ | ৩ | ৭৬ | ১৯১২৭৭১৮৬৩৫৭৩ |
|
১৫ | মোঃ আঃ হাকিম | মফিজ উদ্দিন | মৃত: করফুলের নেছা | মীরগঞ্জ | ৪ | ৬৬ | ১৯১২৭৭১৮৬৫১৫০ |
|
১৬ | মোঃ মনু মিয়া | আবিদ আলী | রংমালা বিবি | নাওতলা | ৪ | ৬৭ | ১৯১২৭৭১৯০৭৭১০৫ |
|
১৭ | ধনু মিয়া | দুধ মিয়া | হালেমা বেগম | নাওতলা | ৪ | ৬৭ | ১৯১২৭৭১৮৬৪৯৬৯ |
|
১৮ | আঃ বারেক | মোঃ সেকত আলী | মোসাঃ হুজুরি বেগম | নাওতলা | ৪ | ৬৬ | ১৯১২৭৭১৮৬৪৮৮৮ |
|
১৯ | আমেনা | মৃত: সুজত আলী | ফজিলত বেগম | নাওতলা | ৪ | ৬৭ | ১৯১২৭৭১৮৬৩৬৯৬ |
|
২০ | ছাফিয়া খাতুন | মৃত: জোহর আলী | মৃত: তুফানী বেগম | নাওতলা | ৪ | ৭৬ | ১৯১২৭৭১৮৬৪০৯০ |
|
২১ | রমুজা খাতুন | মোঃ নোয়াব আলী | মৃত: আছিয়া | নাওতলা | ৪ | ৭৬ | ১৯১২৭৭১৮৬৪২৮৫ |
|
২২ | মোঃ শামসু মিয়া | মৃত: মনসুর আলী | ফাতেমা বেগম | নাওতলা | ৫ | ৮৬ | ১৯১২৭৭১৮৬৬০৩১ |
|
ক্রমিক নং | নাম | পিতা/স্বামীর নাম | মাতার নাম | গ্রাম | ওয়ার্ড | বয়স | ভোটার আইডি নং | মন্তব্য |
২৩ | মোহাম্মদ আলী | মৃত: মুন্ছর আলী | মৃত: ছফরা খাতুন | মাধাইয়া বাড়ী | ৫ | ৭১ | ১৯১২৭৭১৮৬৬৯২৬ |
|
২৪ | আছিয়া খাতুন | রোসমত আলী | জয়গুনা বিবি | নাওতলা | ৫ | ৮৭ | ১৯১২৭৭১৮৬৫৫৭৫ |
|
২৫ | লুৎফান্নাহার বেগম | আকমত আলী | সূর্য্যবান বিবি | নোয়াপাড়া | ৫ | ৮৬ | ১৯১২৭৭১৮১০০০০২ |
|
২৬ | মোসাঃ ওলফতের নেছা | ছায়েদ আলী কাজী | জরিনা | আলীর টেক | ৫ | ৮৬ | ১৯১২৭৭১৮৬৫৫৩১ |
|
২৭ | আলী আহাম্মদ | আলী জলফু | রাহেমা | কলাগাও | ৬ | ৭০ | ১৯১২৭৭১৮৩২৯০৪ |
|
২৮ | সুজত আলী | ছায়েদ আলী | রমুজা বেগম | কলাগাও | ৬ | ৭৮ | ১৯১২৭৭১৮৭০১৭৮ |
|
২৯ | চন্দ্রবান | ধনু মিয়া | সুর্য্যবান | কলাগাও | ৬ | ৬৬ | ১৯১২৭৭১৮৬৭৬৯১ |
|
৩০ | রমুজা বেগম | মৃত: আঃ মজিদ | মৃত: আয়ফল | কলাগাও | ৬ | ৭৮ | ১৯১২৭৭১৮৬৩৭৭১ |
|
৩১ | আঃ রশিদ | রহিমা বস্ক | সুজা বিবি | কাশিমপুর | ৭ | ৬৬ | ১৯১২৭৭১৮৬৯০৭২ |
|
৩২ | মনুরুল ইসলাম | আঃ আওয়াল | সুরুমে নেছা | কাশিমপুর | ৭ | ৬৬ | ১৯১২৭৭১৮৯৯৭৭১ |
|
৩৩ | ছিদ্দিকুর রহমান | আমিন উদ্দিন | রেশমতি | কাশিমপুর | ৭ | ৭৫ | ১৯১২৭৭১৮৬৮৮০৮ |
|
৩৪ | মমিনা খাতুন | সুলতান | সরফুলা | কাশিমপুর | ৭ | ৭০ | ১৯১২৭৭১৮৬৮৫৬১ |
|
৩৫ | সিরাজুল ইসলাম | সুলতান | এশা বেগম | কাশিমপুর | ৭ | ৬৬ | ১৯১২৭৭১৮৬৮৫৫৫ |
|
৩৬ | আঃ জব্বার কাজী | আছিম উদ্দিন কাজী | সূর্য্যবান | জোরপুনী | ৮ | ৭৬ | ১৯১২৭৭১৮৫৮২১৭ |
|
৩৭ | মোঃ ছোবান মিয়াজী | মোঃ বগু মিয়া | কমলা বিবি | জোরপুনী | ৮ | ৭৫ | ১৯১২৭৭১৮৫৮২৬৪ |
|
৩৮ | মরিয়ম বেগম | আঃ ছোবহান সরকার | রঙ্গি বেগম | জোরপুনী | ৮ |
| ১৯১২৭৭১৮৫৮৪১২ |
|
৩৯ | মমিনা খাতুন | আলী আহাম্মদ সরকার | ছকিনা বিবি | জোরপুনী | ৮ | ৮৬ | ১৯১২৭৭১৮৫৮৪২৭ |
|
৪০ | মালু মিয়া | মৃত: রোশন আলী | মৃত: নেছা বিবি | মুরাদপুর | ৯ | ৭৪ | ১৯১২৭৭১৮৫৯৮১৮ |
|
৪১ | রুহুল আমীন | মৃত: সুন্দর আলী | মৃত: ফল বাহার | মুরাদপুর | ৯ | ৬৮ | ১৯১২৭৭১৮৫৯৯৬৭১ |
|
৪২ | ফাতেমা বেগম | মৃত: ছায়েদ আলী | মৃত: শ্যামলা বেগম | মুরাদপুর | ৯ | ৬৬ | ১৯১২৭৭১৮৫৮৮৩৪ |
|
৪৩ | মোসাঃ ছফুরা খাতুন | মৃত: এলাহি বস্ক | মৃত: কলমজান বিবি | পোনসাই | ৯ | ৬৬ | ১৯১২৭৭১৮৫৮৯১১ |
|
Planning and Implementation: Cabinet Division, A2I, BCC, DoICT and BASIS