ভিজিডি কর্মসূচীর জন্য উপকারভোগী মহিলা নির্বাচনের তালিকার চূড়ান্তছক
ভিজিডি চক্র ২০১৩-২০১৪
ইউনিয়ন ঃ ০৩নং মাধাইয়া
উপজেলা ঃ চান্দিনা
জেলা ঃ কুমিল্লা।
ক্রমিক নং | ভিজিডি মহিলার নাম | বয়স | পিতা/স্বামী অথবা অভিভাবকের নাম | পরিবারেরসদস্য সংখ্যা | ওয়ার্ড নং | গ্রাম | পাড়া/মহল্লা | মন্তব্য |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
০১. | মঞ্জুয়ারা | ৩৮ | মোছলেম মোস্তফা | ৫ | ০১ | কুটুম্বপুর |
|
|
০২. | বিউটি | ২৫ | মোরশেদ | ৩ | ০১ | - ঐ - |
|
|
০৩. | নুরজাহান | ৪৩ | মোছলেম | ৪ | ০১ | - ঐ - |
|
|
০৪. | হালিমা | ৩২ | ইয়াকুব আলী | ৩ | ০১ | - ঐ - |
|
|
০৫. | আমেনা | ৩০ | আঃ রব | ৫ | ০১ | - ঐ - |
|
|
০৬. | মমতাজ | ২৩ | আঃ হালিম | ৪ | ০১ | - ঐ - |
|
|
০৭. | মোরশিদা | ৪৫ | ছিদ্দিকুর রহমান | ৪ | ০১ | - ঐ - |
|
|
০৮. | সাহিনা | ৪০ | আঃ রশিদ | ৪ | ০২ | - ঐ - |
|
|
০৯. | মাফিয়া | ৩৬ | শাহ আলম | ৮ | ০২ | - ঐ - |
|
|
১০. | আছিয়া | ২৭ | লেয়াকত আলী | ৪ | ০২ | - ঐ - |
|
|
১১. | শিরিনা | ৩২ | মোস্তফা কামাল | ৮ | ০২ | - ঐ - |
|
|
১২. | সুমি আক্তার | ৩২ | মোঃ হাকিম | ৩ | ০২ | - ঐ - |
|
|
১৩. | অহিদা | ৩৫ | মৃত দুলাল | ৩ | ০২ | - ঐ - |
|
|
১৪. | পারুল | ৪২ | সফিকুল ইসলাম | ৬ | ০২ | - ঐ - |
|
|
১৫. | শিরিনা বেগম | ৩০ | মোঃ আবু হাশেম | ৩ | ০৩ | বাখরাবাদ |
|
|
১৬. | সেপালি বালা | ৩২ | নারায়ন চন্দ্র | ৪ | ০৩ | - ঐ - |
|
|
১৭. | রাশিদা বেগম | ৪৯ | আঃ লতিফ | ৪ | ০৩ | যোগীরপাড় |
|
|
১৮. | নুরজাহান | ৪৯ | আঃ করিম | ৫ | ০৩ | মীরগঞ্জ |
|
|
১৯. | ফেরদৌসি | ৪৩ | শাহআলম | ৫ | ০৩ | কামারপাড় |
|
|
২০. | বিলকিছ | ৪০ | হারুন | ৪ | ০৩ | মীরগঞ্জ |
|
|
২১. | হালিমা | ২৬ | সুহাগ | ৪ | ০৩ | উঃ নাওতলা |
|
|
২২. | ময়না বিবি | ২৮ | হারুন | ৩ | ০৪ | নাওতলা |
|
|
২৩. | নাছিমা | ৩১ | হাছন আলী | ৬ | ০৪ | - ঐ - |
|
|
২৪. | সেপালী | ৩৮ | ইউছুব আলী | ৫ | ০৪ | - ঐ - |
|
|
২৫. | মমতাজ বেগম | ৪২ | মোছলেম উদ্দিন | ৩ | ০৪ | - ঐ - |
|
|
২৬. | নাছিমা বেগম | ৩৯ | তৈয়ব আলী | ৫ | ০৪ | - ঐ - |
|
|
২৭. | নাছিমা বেগম | ২৮ | শহিদ উল্লা | ৫ | ০৪ | - ঐ - |
|
|
২৮. | মনোয়ারা বেগম | ৪৯ | মোহর আলী | ৩ | ০৪ | - ঐ - |
|
|
২৯. | হাছিনা বেগম | ২৫ | আঃ আলীম | ৫ | ০৪ | - ঐ - |
|
|
৩০. | শাহিনা বেগম | ৩৮ | মজিবুর রহমান | ৪ | ০৪ | - ঐ - |
|
|
৩১. | আমেনা বেগম | ৪৯ | আলী মিয়া | ৫ | ০৪ | - ঐ - |
|
|
৩২. | মুরশিদা বেগম | ৩৭ | মোখলেছুর রহমান | ৪ | ০৪ | নাওতলা |
|
|
৩৩. | ছালেহা বেগম | ২৮ | ফরিদ | ৫ | ০৪ | - ঐ - |
|
|
৩৪. | ফিরোজা বেগম | ৪৯ | নুরুল ইসলাম | ৪ | ০৪ | - ঐ - |
|
|
৩৫. | সুফিয়া বেগম | ৩৫ | খোকন | ৫ | ০৪ | - ঐ - |
|
|
৩৬. | ফিরোজা বেগম | ৪৫ | লাল মিয়া | ৪ | ০৪ | - ঐ - |
|
|
৩৭. | অফুজা বেগম | ৩৫ | তমিজ উদ্দিন | ৩ | ০৫ | - ঐ - |
|
|
৩৮. | পারভীন আক্তার | ৩৫ | নবীর হোসেন | ৩ | ০৫ | - ঐ - |
|
|
৩৯. | রানু বেগম | ৩৬ | সাহেব আলী | ২ | ০৫ | - ঐ - |
|
|
৪০. | মমতাজ বেগম | ৪৩ | ছোরত আলী | ৩ | ০৫ | - ঐ - |
|
|
৪১. | লুৎফা বেগম | ৩৮ | নুরুল ইসলাম | ৩ | ০৫ | - ঐ - |
|
|
৪২. | মমতাজ বেগম | ৪৫ | আঃ মালেক | ৩ | ০৫ | নোয়াপাড়া |
|
|
৪৩. | ইয়াছমিন বেগম | ২২ | রুহুল আমিন | ৩ | ০৫ | আলীরটেক |
|
|
৪৪. | মোসাঃ মাফিয়া | ৪৮ | সহিদুল ইসলাম | ৬ | ০৬ | কলাগাঁও |
|
|
৪৫. | রেজিয়াবেগম | ৪৯ | মোছলেম | ৫ | ০৬ | - ঐ - |
|
|
৪৬. | মারতোনা বেগম | ৩৪ | খলিল | ৪ | ০৬ | সোনাপুর |
|
|
৪৭. | কুলছুম বেগম | ৪৯ | আঃ হাশেম | ৪ | ০৬ | কলাগাঁও |
|
|
৪৮. | নাছিমা বেগম | ৩২ | আঃ আলীম | ৬ | ০৬ | - ঐ - |
|
|
৪৯. | সাহিনা বেগম | ৩২ | আঃ হাশেম | ৩ | ০৭ | কাশিমপুর |
|
|
৫০. | দীপালি | ২৮ | অজেয় চন্দ্র | ৪ | ০৭ | - ঐ - |
|
|
৫১. | জাহেনারা | ৩০ | খোকন | ৩ | ০৭ | - ঐ - |
|
|
৫২. | নাছিমা | ২৮ | মফিয়া | ৪ | ০৭ | - ঐ - |
|
|
৫৩. | কামরুননাহার | ২৬ | হুমায়ুন | ৪ | ০৭ | গোবিন্দপুর |
|
|
৫৪. | রেজিয়া | ৩৭ | জসিম উদ্দিন | ৫ | ০৮ | জোরপুনী |
|
|
৫৫. | সেলিনা | ২৮ | ফারুক | ৫ | ০৮ | মোহাম্মদপুর |
|
|
৫৬. | হালিমা | ২৩ | আঃ তাহের | ৪ | ০৮ | শ্রীরামপুর |
|
|
৫৭. | হোসনেয়ারা | ৩১ | ইছমাইল | ৫ | ০৮ | - ঐ- |
|
|
৫৮. | জোৎসনা | ৩৯ | আঃ আজিজ | ৫ | ০৮ | - ঐ - |
|
|
৫৯. | মিনোয়ারা | ২৭ | খোরশেদ | ৩ | ০৮ | জোরপুনী |
|
|
৬০. | সুরাইয়া | ৪০ | ফরিদ | ৬ | ০৮ | - ঐ - |
|
|
৬১. | ঝরনা বিবি | ২৬ | চারু মিয়া | ৪ | ০৯ | মুরাদপুর |
|
|
৬২. | রাহেলা | ২৬ | আঃ খালেক | ৫ | ০৯ | - ঐ - |
|
|
৬৩. | রফিয়া | ৪৩ | আঃ হাশেম | ৬ | ০৯ | - ঐ - |
|
|
৬৪. | আনোয়ারা | ৪২ | রফিকুল ইসলাম | ৫ | ০৯ | - ঐ - |
|
|
৬৫. | জলেখা | ৩৩ | আঃ করিম | ৫ | ০৯ | - ঐ - |
|
|
৬৬. | রাবিয়া | ৩৩ | মিজানুর রহমান | ৮ | ০৯ | পোনসাই |
ভিজিডি কর্মসূচীর জন্য উপকারভোগী মহিলা নির্বাচনের তালিকার চূড়ান্তছক
ভিজিডি চক্র ২০১৪-২০১৫
ইউনিয়ন ঃ ০৩নং মাধাইয়া
উপজেলা ঃ চান্দিনা
জেলা ঃ কুমিল্লা।
ক্রমিক নং | ভিজিডি মহিলার নাম | বয়স | পিতা/স্বামী অথবা অভিভাবকের নাম | পরিবারেরসদস্য সংখ্যা | ওয়ার্ড নং | গ্রাম | পাড়া/মহল্লা | মন্তব্য |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
০১. | লিলুফা আক্তার | ৩০ | আবুল কালাম | ৪ | ০১ | কুটুম্বপুর |
|
|
০২. | তাছলিমা | ২৫ | বাচ্চু মিয়া | ৩ | ০১ | - ঐ - |
|
|
০৩. | সালমা আক্তার | ৪০ | অলি উল্লাহ | ৬ | ০১ | - ঐ - |
|
|
০৪. | রোজিনা আক্তার | ৩২ | হাবিব উল্লাহ | ৩ | ০১ | - ঐ - |
|
|
০৫. | নাছিমা | ৩০ | আলাউদ্দিন | ৪ | ০১ | - ঐ - |
|
|
০৬. | সাজেদা বেগম | ২৩ | মো: রবিউল্লাহ | ৪ | ০১ | - ঐ - |
|
|
০৭. | সামসুন নাহার | ৪৫ | মো: ওয়াছ মিয়া | ৫ | ০১ | - ঐ - |
|
|
০৮. | মাহেলা আক্তার | ৪০ | শাহজাহান | ৪ | ০২ | - ঐ - |
|
|
০৯. | পারভীন | ৩০ | আবুল কাশেম | ৮ | ০২ | - ঐ - |
|
|
১০. | রেহানা | ২৫ | রবিউল্রাহ | ৩ | ০৪ | - ঐ - |
|
|
১১. | শাহনাজ বেগম | ২৭ | হারুন অর রশিদ | ৮ | ০২ | - ঐ - |
|
|
১২. | মমতাজ বেগম | ৩০ | শাহজাহান খা | ৩ | ০২ | - ঐ - |
|
|
১৩. | খাদিজা বেগম | ৩৫ | জহিরুল ইসলাম | ৩ | ০২ | - ঐ - |
|
|
১৪. | আছিয়া | ৪২ | লেয়াকত আলী | ৬ | ০২ | - ঐ - |
|
|
১৫. | মোসা: নাছিমা আক্তার | ৩০ | রবিউল্লা | ৩ | ০২ | ঐ |
|
|
১৬. | পারুল আক্তার | ৩২ | সফিকুল | ৪ | ০৩ | - ঐ - |
|
|
১৭. | শেফালী রানী দেবী | ৩০ | নারায়ন চন্দ্র দেবনাথ | ৪ | ০৩ | ঐ |
|
|
১৮. | মাজেদা বেগম | ২৮ | মো: মহসিন | ৫ | ০৩ | বাখরাবাদ |
|
|
১৯. | নারগীস | ৪৩ | নুরু ইসলাম | ৫ | ০৩ | ঐ |
|
|
২০. | আনোয়ারা বেগম | ৪০ | ইব্রাহীম | ৪ | ০৩ | বাখরাবাদ |
|
|
২১. | হোসনেয়ারা | ২৬ | আবু তাহের | ৪ | ০৩ |
|
|
|
২২. | হালিমা আক্তার | ২৮ | আ: ছামাদ | ৩ | ০৩ | ঐ |
|
|
২৩. | বিলকিছ আক্তার | ৩১ | হারুন অর রশিদ | ৬ | ০৩ | মীরগঞ্জ |
|
|
২৪. | শিল্পি আক্তার | ৩০ | জসিম উদ্দিন | ৫ | ০৪ | নাওতলা |
|
|
২৫. | জাহানারা বেগম | ২৮ | মৃত কেরামত আলী | ৩ | ০৪ | - ঐ - |
|
|
২৬. | মোসা: হাসিনা | ৩০ | আ: আলীম | ৫ | ০৪ | - ঐ - |
|
|
২৭. | জাহানারা বেগম | ২৮ | শহিদুল্লাহ | ৫ | ০৪ | - ঐ - |
|
|
২৮. | রাহেলা | ৪৯ | মো: লতিফ | ৩ | ০৪ | - ঐ - |
|
|
২৯. | সখিনা | ২৫ | আ: হক | ৫ | ০৪ | - ঐ - |
|
|
৩০. | খোরশেদা বেগম | ৩৮ | শাহজাহান | ৪ | ০৪ | - ঐ - |
|
|
৩১. | মোসা: হাসিনা | ৪৯ | রমজান আলী | ৫ | ০৪ | - ঐ - |
|
|
৩২. | শেফালী বেগম | ৩৭ | ইউসুফ | ৪ | ০৪ | নাওতলা |
|
|
৩৩. | তাছলিমা আক্তার | ২৮ | ইসমাইল | ৫ | ০৪ | - ঐ - |
|
|
৩৪. | রোকসানা আক্তার | ৪৯ | লনি মিয়া | ৪ | ০৪ | - ঐ - |
|
|
৩৫. | আমেনা | ৩৫ | আ: হামিদ | ৫ | ০৪ | - ঐ - |
|
|
৩৬. | আনু বেগম | ৪০ | শাহআলম | ৪ | ০৩ | - ঐ - |
|
|
৩৭. | নামজা বেগম | ৩৫ | আ: মবিন | ৩ | ০৫ | - ঐ - |
|
|
৩৮. | নিলুফা বেগম | ৩০ | বাদশা মিয়া | ৩ | ০৫ | - ঐ - |
|
|
৩৯. | আমেনা বেগম | ২৯ | আবুল বাসার | ২ | ০৫ | - ঐ - |
|
|
৪০. | আমেনা বেগম | ৩৬ | আ: হান্নন | ৩ | ০৫ | - ঐ - |
|
|
৪১. | লিলুফা বেগম | ৩৮ | মজিবুর রহমান | ৩ | ০৫ | - ঐ - |
|
|
৪২. | কুলসুম বেগম | ৪৫ | মনিরুজ্জামান | ৩ | ০৫ | ঐ |
|
|
৪৩. | আমেনা বেগম | ২২ | কামাল হোসেন | ৩ | ০৫ | ঐ |
|
|
৪৪. | অনিমা রানী দেবনাথ | ৪০ | কৃষ্ণ হরি দেবনাথ | ৬ | ০৫ | ঐ |
|
|
৪৫. | শিরিনা আক্তার | ৩০ | ইব্রাহীম খলিল | ৫ | ০৫ | - ঐ - |
|
|
৪৬. | রফেজা বেগম | ৩৪ | সফিকুল ইসমাইল | ৪ | ০৬ | বড় কলাগাঁও |
|
|
৪৭. | নাছিমা বেগম | ৩০ | আ: আলীম | ৪ | ০৬ | বড় কলাগাঁও |
|
|
৪৮. | হনুফা বেগম | ৩২ | সহিদুল ইসলাম | ৪ | ০৬ | বড় কলাগাঁও |
|
|
৪৯. | হোসনেয়ারা | ৩২ | আবুল কাশেম | ৩ | ০৬ | বড় কলাগাঁও |
|
|
৫০. | বেগম | ২৮ | মোসলেম | ৪ | ০৬ | সোনাপুর |
|
|
৫১. | শামীমা | ৩০ | আবুল বাসার | ৩ | ০৬ | সোনাপুর |
|
|
৫২. | শাহীনুর | ২৮ | জামাল হোসেন | ৪ | ০৬ | সোনাপুর |
|
|
৫৩. | তাহমিনা | ২৬ | জাহাঙ্গীর | ৪ | ০৭ | কাশিমপুর |
|
|
৫৪. | সুমি আক্তার | ৩৭ | হাবিবুর রহমান | ৫ | ০৭ | কাশিমপুর |
|
|
৫৫. | নারগিছ আক্তার | ২৮ | নাছির উদ্দিন | ৫ | ০৭ | কাশিমপুর |
|
|
৫৬. | সেলিনা আক্তার | ২৩ | আবু তাহের | ৪ | ০৭ | কাশিমপুর |
|
|
৫৭. | পারভীন | ৩১ | ইউসুফ | ৫ | ০৭ | - ঐ- |
|
|
৫৮. | কামরুন নাহার | ৩৯ | হুমায়ুন কবির | ৫ | ০৭ | - ঐ - |
|
|
৫৯. | লুৎফা বেগম | ২৭ | রেনু মিয়া | ৩ | ০৭ | কাশিমপুর |
|
|
৬০. | ইয়াছমিন আক্তার | ৪০ | রবি উল্লাহ | ৬ | ০৭ | গৌবিন্দপুর |
|
|
৬১. | আকলিমা | ২৬ | কামাল পাশা | ৪ | ০৭ | কাশিমপুর |
|
|
৬২. | রুশিয়া | ২৬ | সুলতান | ৫ | ০৭ | - ঐ - |
|
|
৬৩. | সাহনিুর আক্তার | ৪৩ | আ: হালিম | ৬ | ০৭ | - ঐ - |
|
|
৬৪. | হাবিবা বেম | ৪২ | ইসমাইল হোসেন | ৫ | ৮ | জোরপুনী |
|
|
৬৫. | জুলেখা বেগম | ৩৩ | দুলাল কাজী | ৫ | ০৮ | শ্রীরামপুর |
|
|
৬৬. | ছালেহা বেগম | ৩৩ | কামাল সরকার | ৪ | ০৮ | জোরপুনী | ||
৬৭. | হাসনেয়ারা বেগম | ৩০ | আ: লতিফ | ৫ | ০৮ | জোরপুনী | ||
৬৮. | আফিয়া বেগম | ২৮ | কাশেম চৌধুরী | ৪ | ০৮ | শ্রীরামপুর | ||
৬৯. | জোসনা বেগম | ৩৫ | আ: আজিজ মীর | ৪ | ০৮ | শ্রীরামপুর | ||
৭০. | মোর্শিদা বেগম | ৩০ | মৃত অদুদ মিয়া | ৫ | ০৮ | মোহাম্মদপুর | ||
৭১. | আকলিমা | ২৮ | জামাল হোসেন | ৪ | ০৮ | জোপুনী | ||
৭২. | ফাতেমা | ২৫ | ছফিউল্লাহ | ৩ | ০৮ | জোরপুনী | ||
৭৩. | রানু বেগম | ২৮ | আ: কাদের মৃধা | ৪ | ০৮ | শ্রীরামপুর | ||
৭৪. | হালেমা আক্তার | ৩০ | সাগর | ৩ | ০৯ | মুরাদপুর | ||
৭৫. | হোসনেয়ারা বেগম | ২৯ | আ: মালেক | ৪ | ০৯ | পোনসাই | ||
৭৬. | রুফিয়া বেগম | ৩০ | ইসাক মিয়া | ৪ | ০৯ | মুরাদপুর | ||
৭৭. | মোসা: জোসনা বেগম | ২৮ | মো: জাহাঙ্গীর | ৩ | ০৯ | মুরাদপুর | ||
৭৮. | সরেনা বেগম | ২৯ | নুরুল ইসলাম | ৪ | ০৯ | মুরাদপুর | ||
৭৯. | নিপা রানী দত্ত | ২৮ | বিমল চন্দ্র দত্ত | ৫ | ০৯ | মুরাদপুর |
Planning and Implementation: Cabinet Division, A2I, BCC, DoICT and BASIS