৩ নং মাধাইয়া ইউনিয়ন পরিষদ
চান্দিনা,কুমিলস্না
ভিজিএফ অগ্রাধিকার তালিকা
ক্রমিক নং | নাম | পিতা/স্বামির নাম | মাতার নাম | গ্রাম | ওয়ার্ড নং | আইডি নং | মমত্মব্য |
১৩৭১ | জুনাব আলী | আঃ রহিম | ফুলমতি | কলাগাও | ৬ | ১৯১২৭৭১৮৬৪৫৭১ |
|
১৩৭২ | আঃ রহমান | জিলু মিয়া | লিলমতি | কলাগাও | ৬ | ১৯১২৭৭১৮৪৬৫৩ |
|
১৩৭৩ | আঃ আকবর | মনু মিয়া | মধু বিবি | কলাগাও | ৬ | ১৯১২৭৭১৮৪৬৫৪ |
|
১৩৭৪ | হানিফ | সামছুল হক | রহিমা | কলাগাও | ৬ | ১৯১২৭৭১৮৯৫৭২ |
|
১৩৭৫ | আঃ রব | আঃ করিম | মনোয়ারা | কলাগাও | ৬ | ১৯১২৭৭১৮৬৩৯৫ |
|
১৩৭৬ | জামাল উদ্দিন | আমেনা | কুলঠছুম | কলাগাও | ৬ | ১৯১২৭৭১৮৬৬৩৯৪ |
|
১৩৭৭ | জামাল | মামুনুল হক | ফুলমতি | কলাগাও | ৬ | ১৯১২৭৭১৮১২০৪ |
|
১৩৭৮ | মিজান | হাসেম | হাছিনা | কলাগাও | ৬ | ১৯১২৭৭১৮৯১২৫ |
|
১৩৭৯ | ফজর আলী | কাশেম | জাবেদা | কলাগাও | ৬ | ১৯১২৭৭১৮৭১২৪ |
|
১৩৮০ | রম্নপবান | মাল মিয়া | নুরজাহান | কলাগাও | ৬ | ১৯১২৭৭১৮৬৬৫৯৭ |
|
১৩৮১ | শাহজাহান | আঃ খালেক | লালমতি | নাওতলা | ৪ | ১৯১২৭৭১৮১২৪৫ |
|
১৩৮২ | ছাফিয়া খাতুন | খালেক | আছিয়া | নাওতলা | ৪ | ১৯১২৭৭১৮৯৫৪৪ |
|
১৩৮৩ | শাহিনা | গনি মিয়া | তারাজান বিবি | নাওতলা | ৪ | ১৯১২৭৭১৮৮৭৫৪ |
|
১৩৮৪ | মহসিন | সামসূল হক | নুর বানু | কুটুম্বপুর | ২ | ১৯১২৭৭১৮১২৫৮ |
|
১৩৮৫ | জামাল | ফজলু মিয়া | নুরজাহান | কুটুম্বপুর | ২ | ১৯১২৭৭১৮১৪৯৩ |
|
১৩৮৬ | আী আজগর | দুধ মিয়া | হাজেরা | কুটুম্বপুর | ২ | ১৯১২৭৭১৮০০০১১ |
|
১৩৮৭ | রাসেল | মালেক | আয়চান | কুটুম্বপুর | ২ | ১৯১২৭৭১৮০২৯৮ |
|
১৩৮৮ | বিলস্নাল | খোরশেদ আলম | মাজেদা | কুটুম্বপুর | ২ | ১৯১২৭৭১৮৬০৪২১ |
|
১৩৮৯ | মোখলেছ | আয়েত আলী | সাহেনারা | কুটুম্বপুর | ২ | ১৯১২৭৭১৮৬০৩৬৮ |
|
৩ নং মাধাইয়া ইউনিয়ন পরিষদ
চান্দিনা,কুমিলস্না
ভিজিএফ অগ্রাধিকার তালিকা
ক্রমিক নং | নাম | পিতা/স্বামির নাম | মাতার নাম | গ্রাম | ওয়ার্ড নং | আইডি নং | মমত্মব্য |
১৩৯০ | নূরম্নল ইসলাম | ইউছুফ আলী | আলেকা | কুটুম্বপুর | ২ | ১৯১২৭৭১৮৬০৩৬৮ |
|
১৩৯১ | এরশাদ | আবুল হাসেম | রজু | কুটুম্বপুর | ২ | ১৯১২৭৭১৮৩৪৮৫৯ |
|
১৩৯২ | রম্নজিনা | মিজান | মনোয়ারা | সোনাপুর | ২ | ১৯১২৭৭১৮০৩৩৮ |
|
১৩৯৩ | মরিয়ম | আবদি মিয়া | সাহানারা | সোনাপুর | ৬ | ১৯১২৭৭১৮৭৫৪৮ |
|
১৩৯৪ | সুফিয়া | শাহআলম | মাজেদা | সোনাপুর | ৬ | ১৯১২৭৭১৮৭৪২৮ |
|
১৩৯৫ | কবির | আঃ লতিফ | রুশিয়া | সোনাপুর | ৬ | ১৯১২৭৭১৮৪৮৪৯০ |
|
১৩৯৬ | রফিয়া | আঃ লতিফ | আমেনা | সোনাপুর | ৬ | ১৯১২৭৭১৮৬৮৮২ |
|
১৩৯৭ | সফিক | আনছর আলী |
| সোনাপুর | ৬ | ১৯১২৭৭১৮৭১৯৬ |
|
১৩৯৮ | মহরম আলী | কৃঞ্চ দেব | রানু বালা | কুটুম্বপুর | ১ | ১৯১২৭৭১৮৫৪৫৪৫ |
|
১৩৯৯ | বিউটি | বাচ্চু মিয়া | আম্বিয়া | কুটুম্বপুর | ১ | ১৯১২৭৭১৮৫৭৫৪৫ |
|
১৪০০ | আমেনা | বাচ্চু মিয়া | ঐ | কুটুম্বপুর | ১ | ১৯১২৭৭১৮৫৪৮৪১ |
|
১৪০১ | রহিমা | আজগর আলী | করফুলের নেছা | কুটুম্বপুর | ১ | ১৯১২৭৭১৮১৪৭৮৫ |
|
১৪০২ | তমিজ উদ্দিন | নজরুল | ফুলমতি | কুটুম্বপুর | ১ | ১৯১২৭৭১৮২৫৮৯৬ |
|
১৪০৩ | লুৎফা | সব্দর আলী | মালঞ্চ | মীরগঞ্জ | ৩ | ১৯১২৭৭১৮৬৭২৬৯ |
|
১৪০৪ | মকবুল | আস্কর আলী | জমিলা | মীরগঞ্জ | ৩ | ১৯১২৭৭১৮৬৭২৭০ |
|
১৪০৫ | হাসিম আলী | আঃ মান্নান | ফাতেমা | কুটুম্বপুর | ২ | ১৯১২৭৭১৮৬৬০০৪ |
|
১৪০৬ | আলী আসাদ | দেলোয়ার হোসেন | জমিলা | কুটুম্বপুর | ২ | ১৯১২৭৭১৮৬৭৭৩১ |
|
১৪০৭ | জমিলা বেগম | খোরশেদ আলম | আয়েশা | কুটুম্বপুর | ২ | ১৯১২৭৭১৮৬০২৪৯ |
|
১৪০৮ | কামাল হোসেন | রমিজ উদ্দিন | করফুলের নেছা | কুটুম্বপুর | ২ | ১৯১২৭৭১৮৬৯৪৭৩ |
|
৩ নং মাধাইয়া ইউনিয়ন পরিষদ
চান্দিনা,কুমিলস্না
ভিজিএফ অগ্রাধিকার তালিকা
ক্রমিক নং | নাম | পিতা/স্বামির নাম | মাতার নাম | গ্রাম | ওয়ার্ড নং | আইডি নং | মমত্মব্য |
১৪০৯ | শারমিন | আবুল কালাম | সামেল খাতুন | কুটুম্বপুর | ২ | ১৯১২৭৭১৮৬০০৩৯ |
|
১৪১০ | জাহাঙ্গীর আলম | আলমগীর | ফাতেমা | কুটুম্বপুর | ২ | ১৯১২৭৭১৮৬০০৪০ |
|
১৪১১ | মোজাফর হোসেন | হাবিব উল্যাহ | মমিনা | কুটুম্বপুর | ২ | ১৯১২৭৭১৮৬০২২০ |
|
১৪১২ | ছালেহা | আনা সরকার | বিশাখা | কুটুম্বপুর | ২ | ১৯১২৭৭১৮৬০২৮৯ |
|
১৪১৩ | সুফিয়া | নির্ভষা সরকার | ছায়া রানী | কুটুম্বপুর | ২ | ১৯১২৭৭১৮৬৫৫১২ |
|
১৪১৪ | আওয়াল | তমিজ উদ্দিন | ফাতেমা | কুটুম্বপুর | ২ | ১৯১২৭৭১৮৬৫৮৫৫ |
|
১৪১৫ | নাছির উলস্নাহ | ইছব আলী | অজুফা | কুটুম্বপুর | ২ | ১৯১২৭৭১৮৬৪৪৫৭ |
|
১৪১৬ | হাসিয়া | মামুন | বেশফুল | কুটুম্বপুর | ২ | ১৯১২৭৭১৮৬৫৪৭৮ |
|
১৪১৭ | মাকসুদা | রাজ্জাক | রহিমা | কুটুম্বপুর | ২ | ১৯১২৭৭১৮৬৫৪৫৮ |
|
১৪১৮ | নাজমা | লাল মিয়া | সূর্যবান | কুটুম্বপুর | ২ | ১৯১২৭৭১৮৬২১৪৫৭ |
|
১৪১৯ | হালেমা | আঃ হাকিম | আম্বিয়া | কুটুম্বপুর | ১ | ১৯১২৭৭১৮৬২৩০৬ |
|
১৪২০ | সুমি | সুলতান | রুশিয়া | নাওতলা | ৩ | ১৯১২৭৭১৮৬১২৩১ |
|
১৪২১ | মাহফুজা | দুলাল | চারুবালা | নাওতলা | ৩ | ১৯১২৭৭১৮৬০৫৩২ |
|
১৪২২ | মমতাজ | মন মোহন | কিরন বালা | নাওতলা | ৩ | ১৯১২৭৭১৮৬০৩২১ |
|
১৪২৩ | ছালমা | নীশি কামত | আবু রানি | কলাগাও | ৬ | ১৯১২৭৭১৮৬৫৩২১ |
|
১৪২৪ | বিলকিছ | চিতু চন্দ্র | বেনু বালা | কাশিমপুর | ৭ | ১৯১২৭৭১৮৬৫২১০ |
|
১৪২৫ | লুৎফা | যোগেষ চন্দ্র | প্রিয় বালা | মুরাদপুর | ৯ | ১৯১২৭৭১৮৬৫৪৩০ |
|
১৪২৬ | সুমন | মোঃ হাসেম | মরিয়ম | নাওতলা |
| ১৯১২৭৭১৮৬৫৪৩৮ |
|
১৪২৭ | হাসেম | লাল মিয়া | কমলা | নাওতলা | ৪ | ১৯১২৭৭১৮৬০৬২৫ |
|
৩ নং মাধাইয়া ইউনিয়ন পরিষদ
চান্দিনা,কুমিলস্না
ভিজিএফ অগ্রাধিকার তালিকা
ক্রমিক নং | নাম | পিতা/স্বামির নাম | মাতার নাম | গ্রাম | ওয়ার্ড নং | আইডি নং | মমত্মব্য |
১৪২৮ | নাজমা | লাল মিয়া | কমলা | শ্রীরামপুর | ৮ | ১৯১২৭৭১৮৬৫৪৭৮ |
|
১৪২৯ | মমতাজ | লাল মিয়া | কমলা | শ্রীরামপুর | ৮ | ১৯১২৭৭১৮৬৯৯৬৬৬ |
|
১৪৩০ | রফিয়া | আঃ রহিম | কমলা | শ্রীরামপুর | ৮ | ১৯১২৭৭১৮৬৫১১২ |
|
১৪৩১ | রাজিয়া | সতিষ চন্দ্র | অবলা | শ্রীরামপুর | ৮ | ১৯১২৭৭১৮৬২০১২ |
|
১৪৩২ | সুলতান | কৈলাষ চন্দ্র | কিরন বালা | শ্রীরামপুর | ৮ | ১৯১২৭৭১৮৬৪৫৮০ |
|
১৪৩৩ | রোশনারা | আঃ আজিজ | ফাতেমা | জোড়পুনী | ৮ | ১৯১২৭৭১৮৬২১৫৩ |
|
১৪৩৪ | নজরম্নল | বশির মিয়া | ফাতেমা | জোড়পুনী | ৮ | ১৯১২৭৭১৮৬২১৩০ |
|
১৪৩৫ | দুলাল | রাজ্জাক | নেছা বিবি | জোড়পুনী | ৮ | ১৯১২৭৭১৮৬৮৫১৩০ |
|
১৪৩৬ | লতিফ | হামিদ্বালী | তাহেরা | জোড়পুনী | ৮ | ১৯১২৭৭১৮৬৫৪৭৮ |
|
১৪৩৭ | কাশেম | মালেক | মনোয়ারা | জোড়পুনী | ৮ | ১৯১২৭৭১৮৬৫৪৮৭ |
|
১৪৩৮ | শহিদ | খালেক | হাজেরা | জোড়পুনী | ৮ | ১৯১২৭৭১৮৬৯৩৩৫ |
|
১৪৩৯ | হাবিব | রাজ্জাক | নেছা বিবি | জোড়পুনী | ৮ | ১৯১২৭৭১৮৬২৫৮৭ |
|
১৪৪০ | জয়নব | মোসলেম | নেছা বিবি | জোড়পুনী | ৮ | ১৯১২৭৭১৮৬১৪৫২ |
|
১৪৪১ | হরমুজা | মিনরা | রাহেমা | জোড়পুনী | ৮ | ১৯১২৭৭১৮৬১২৫৬ |
|
১৪৪২ | মরিয়ম | সুজাত আলী | ছুপিয়া | জোড়পুনী | ৮ | ১৯১২৭৭১৮৬২১৩৬ |
|
১৪৪৩ | কাশেম | হাকিম | রফিয়া | জোড়পুনী | ৮ | ১৯১২৭৭১৮৬৫৬৫২ |
|
১৪৪৪ | হিরম্ন | মোস্তফা | রহিমা | জোড়পুনী | ৮ | ১৯১২৭৭১৮৬৪৮৯৯ |
|
১৪৪৫ | হায়জন | মনু মিয়া | জামিলা | জোড়পুনী | ৮ | ১৯১২৭৭১৮৬৬৫৪৪ |
|
১৪৪৬ | জাকির | আলীহোসেন | আছিয়া | মাধাইয়া বাড়ী | ৫ | ১৯১২৭৭১৮৬৫৫৭৭ |
|
১৪৪৭ | গিয়াস | আজগর আলী | জয়বান | মাধাইয়া বাড়ী | ৫ | ১৯১২৭৭১৮৬৫১১২ |
|
৩ নং মাধাইয়া ইউনিয়ন পরিষদ
চান্দিনা,কুমিলস্না
ভিজিএফ অগ্রাধিকার তালিকা
ক্রমিক নং | নাম | পিতা/স্বামির নাম | মাতার নাম | গ্রাম | ওয়ার্ড নং | আইডি নং | মমত্মব্য |
১৪৪৮ | কাশেম | আঃ ছাদেক | হাসনেয়ারা | মাধাইয়া বাড়ী | ৫ | ১৯১২৭৭১৮৬০১৩১ |
|
১৪৪৯ | তাজুল ইসলাম | বাবুল মিয়া | হাসিয়া | মাধাইয়া বাড়ী | ৫ | ১৯১২৭৭১৮৬১২১৩০ |
|
১৪৫০ | আক্তার | নীশিকামত | নির্মলা | মাধাইয়া বাড়ী | ৫ | ১৯১২৭৭১৮৬৪৩১৫১ |
|
১৪৫১ | শামিত্ম | বুলু | হাসনা | বাখরাবাদ | ৩ | ১৯১২৭৭১৮৬৫৪৮৭ |
|
১৪৫২ | অঙ্গুলী | ভারত চন্দ্র | গিরিবালা | বাখরাবাদ | ৩ | ১৯১২৭৭১৮৬৭৪১২ |
|
১৪৫৩ | রাখাল | সালাম সরকার | মমতাজ | বাখরাবাদ | ৩ | ১৯১২৭৭১৮৬৪৫৭৮ |
|
১৪৫৪ | শ্যামল | আওয়াল সরকার | মুক্তাবালা | বাখরাবাদ | ৩ | ১৯১২৭৭১৮৬৪৫৭৭ |
|
১৪৫৫ | মতিন | সালাম সরকার | মমতাজ | মীরগঞ্জ | ৩ | ১৯১২৭৭১৮৬১২৪৪ |
|
১৪৫৬ | মতিন | ময়নাল হোসেন | রংমালা | মীরগঞ্জ | ৩ | ১৯১২৭৭১৮৬২১৪৫ |
|
১৪৫৭ | লতিফ | মমতাজ | আফিয়া | মীরগঞ্জ | ৩ | ১৯১২৭৭১৮৬৩৫৬৪ |
|
১৪৫৮ | সোনামিয়া | আঃ রব | সাজিয়া | মীরগঞ্জ | ৩ | ১৯১২৭৭১৮৬২৫৪১ |
|
১৪৫৯ | নজরম্নল | শহিদ | সাফিয়া | মীরগঞ্জ | ৩ | ১৯১২৭৭১৮৬২৪৪৭ |
|
১৪৬০ | হাসেম | সোয়া মিয়া | মাজেদা | মীরগঞ্জ | ৩ | ১৯১২৭৭১৮৬২৪৪৭ |
|
১৪৬১ | হাসেম | সুয়া মিয়া | করফুলের নেছা | মীরগঞ্জ | ৩ | ১৯১২৭৭১৮৬২৪৫৮ |
|
১৪৬২ | কালামিয়া | মালেক | কমলা | মীরগঞ্জ | ৩ | ১৯১২৭৭১৮৬২৪৬৯ |
|
১৪৬৩ | রাজ্জাক | কেরামত | আমেনা | মীরগঞ্জ | ৩ | ১৯১২৭৭১৮৬২৫৪১ |
|
১৪৬৪ | মনোয়ারা | সফিকুল ইসলাম | রংমালা | মীরগঞ্জ | ৩ | ১৯১২৭৭১৮৬২৫৪৩ |
|
১৪৬৫ | হোসনেয়ারা | আছমত | সামসুর নাহার | মীরগঞ্জ | ৩ | ১৯১২৭৭১৮৬২৫৪৭ |
|
১৪৬৬ | ইউসূফ | রশিদ | বানেছা | কুটুমবপুর | ১ | ১৯১২৭৭১৮৬৯৮৭৪ |
|
৩ নং মাধাইয়া ইউনিয়ন পরিষদ
চান্দিনা,কুমিলস্না
ভিজিএফ অগ্রাধিকার তালিকা
ক্রমিক নং | নাম | পিতা/স্বামির নাম | মাতার নাম | গ্রাম | ওয়ার্ড নং | আইডি নং | মমত্মব্য |
১৪৬৭ | শহিদ | আবুল কালাম | মনোয়ারা | কুটুমবপুর | ১ | ১৯১২৭৭১৮৬৭৪১২ |
|
১৪৬৮ | মনোয়ারা | আসাদ সরদার | আম্বিয়া | কুটুমবপুর | ১ | ১৯১২৭৭১৮৬৭৮৫৪ |
|
১৪৬৯ | কাশেম | আমীরউদ্দিন | রেজিয়া | কুটুমবপুর | ১ | ১৯১২৭৭১৮৬৭৮৫৬ |
|
১৪৭০ | ইউনূছ | শাহেব আলী | উলফত | কুটুমবপুর | ১ | ১৯১২৭৭১৮৬৮৫৯৬ |
|
১৪৭১ | হাসু বিবি | আঃ ওহাব | পানু বিবি | কুটুমবপুর | ১ | ১৯১২৭৭১৮৬৫৮৭৪ |
|
১৪৭২ | হাশেম | নুরুলইসলাম | পানু বিবি | কুটুমবপুর | ১ | ১৯১২৭৭১৮৬৪৭৮২ |
|
১৪৭৩ | ইয়াকুব আলী | ইছন আলী | পানমতি | কুটুমবপুর | ১ | ১৯১২৭৭১৮৬১৪২৩ |
|
৩ নং মাধাইয়া ইউনিয়ন পরিষদ
চান্দিনা,কুমিলস্না
ভিজিএফ অগ্রাধিকার তালিকা
ক্রমিক নং | নাম | পিতা/স্বামির নাম | মাতার নাম | গ্রাম | ওয়ার্ড নং | আইডি নং | মমত্মব্য |
১ | আঃ ছামাদ | ওছারাত আলী | হাজেরা | কুটুম্বপুর | ১ | ১৯১২৭৭১৮৬০৭৮৯ |
|
২ | রমিজ উদ্দিন | জিন্নাত আলী | মরিয়ম | কুটুম্বপুর | ১ | ১৯১২৭৭১৮৬০৭৭৬ |
|
৩ | আঃ ছাত্তার | হাছন আলী | রোকেয়া | কুটুম্বপুর | ১ | ১৯১২৭৭১৮৬০৭৭১ |
|
৪ | জয়নাল | হাছন আলী | রোকেয়া | কুটুম্বপুর | ১ | ১৯১২৭৭১৮৬০৭৮১ |
|
৫ | মান্নান | হাছন আলী | রোকেয়া | কুটুম্বপুর | ১ | ১৯১২৭৭১৮৬০৭৮৩ |
|
৬ | দুলাল মিয়া | জয়নাল | মনোয়ারা | কুটুম্বপুর | ১ | ১৯১২৭৭১৮৬০৮৯৫ |
|
৭ | সবেজা বেগম | খোকন মিয়া | জাহেনারা | কুটুম্বপুর | ১ | ১৯১২৭৭১৮৬১১৫৩ |
|
৮ | জাহাঙ্গীর | দুধ মিয়া | ফিরোজা | কুটুম্বপুর | ১ | ১৯১২৭৭১৮৬০৯১৩ |
|
৯ | সফিকুল | আফসর | আম্বিয়া | কুটুম্বপুর | ১ | ১৯১২৭৭১৮৬১১৯৫ |
|
১০ | মফিজুল | কফুল উদ্দিন | আয়েশা | কুটুম্বপুর | ১ | ১৯১২৭৭১৮৬০৮৪৫ |
|
১১ | রাশেদা | মোস্তফা | রফিয়া | কুটুম্বপুর | ১ | ১৯১২৭৭১৮৬১০২৮ |
|
১২ | শাহিনা | জামাল | রাশেদা | কুটুম্বপুর | ১ | ১৯১২৭৭১৮১০০৪০ |
|
১৩ | সাথি | খোরশেদ | রংমালা | কুটুম্বপুর | ১ | ১৯১২৭৭১৮৭৭৯৪৯ |
|
১৪ | দেলোয়ার | রমিজ | মফিয়া | কুটুম্বপুর | ১ | ১৯১২৭৭১৮৬১৯৩১ |
|
১৫ | রফিক | আফসর | আয়ফল | কুটুম্বপুর | ১ | ১৯১২৭৭১৮৬১২২৫ |
|
১৬ | মনোয়ারা | আবুল কাসেম | খুকি | কুটুম্বপুর | ১ | ১৯১২৭৭১৮৬১৯৯৩ |
|
১৭ | আলমগীর | আবুল কাশেম | খুকি | কুটুম্বপুর | ১ | ১৯১২৭৭১৮৬০৮৮০ |
|
১৮ | সখিনা | ওয়াসেক | আনোয়ারা | কুটুম্বপুর | ১ | ১৯১২৭৭১৮৬১৫৮২ |
|
১৯ | কবির হোসেন | জিলু মিয়া | মরিয়ম | কুটুম্বপুর | ১ | ১৯১২৭৭১৮৬১৫৬২ |
|
৩ নং মাধাইয়া ইউনিয়ন পরিষদ
চান্দিনা,কুমিলস্না
ভিজিএফ অগ্রাধিকার তালিকা
ক্রমিক নং | নাম | পিতা/স্বামির নাম | মাতার নাম | গ্রাম | ওয়ার্ড নং | আইডি নং | মমত্মব্য |
২০ | জোৎস্না বেগম | সাহাব উদ্দিন | আছিয়া | কুটুম্বপুর | ১ | ১৯১২৭৭১৮৬০৭২৪ |
|
২১ | মনোয়ারা | মোসলেম | বেগম বিবি | কুটুম্বপুর | ১ | ১৯১২৭৭১৮১০০৫৪ |
|
২২ | আঃ বাশার | মহরম আলী | আয়েশা | কুটুম্বপুর | ১ | ১৯১২৭৭১৮৩৪৯৪০ |
|
২৩ | মিনোয়ারা | মিজ উদ্দিন | ফাতেমা | কুটুম্বপুর | ১ | ১৯১২৭৭১৮৬০৩০৮ |
|
২৪ | জুলেখা | ফজলুল হক | কুটু বিবি | কুটুম্বপুর | ১ | ১৯১২৭৭১৮৬০৩০১ |
|
২৫ | জোৎস্না বেগম | মোঃ ওমর আলী | জয়দন | কুটুম্বপুর | ১ | ১৯১২৭৭১৮৬৯৪৭৯ |
|
২৬ | খাদিজা | নোয়াব আলী | ফাতেমা | কুটুম্বপুর | ১ | ১৯১২৭৭১৮০৭৮৫৪ |
|
২৭ | আছিয়া | সোয়া মিয়া | খাতুন | কুটুম্বপুর | ১ | ১৯১২৭৭১৮৩৪৯৪৩ |
|
২৮ | জাহানারা | মফিজুল ইসলাম | আয়চাঁন | কুটুম্বপুর | ১ | ১৯১২৭৭১৮৬০৭৫০ |
|
২৯ | আছিয়া | কফিল উদ্দিন | হাজেরা | কুটুম্বপুর | ১ | ১৯১২৭৭১৮৬০৭৩৫ |
|
৩০ | খলিলুর রহমান | ওয়াজ উদ্দিন | আয়চাঁন | কুটুম্বপুর | ১ | ১৯১২৭৭১৮৬০৭৪৯ |
|
৩১ | বাতেন | জলিল | মাফিয়া | কুটুম্বপুর | ১ | ১৯১২৭৭১৮৬০৭৩৭ |
|
৩২ | কালাম | রেনু মিয়া | খুশি | কুটুম্বপুর | ১ | ১৯১২৭৭১৮৬০৭৩৬ |
|
৩৩ | আনোয়ার | ফজলুর রহমান | নুরজাহান | কুটুম্বপুর | ১ | ১৯১২৭৭১৮৬১২৩৮ |
|
৩৪ | জসিম | বাচ্চু মিয়া | সাজদো | কুটুম্বপুর | ১ | ১৯১২৭৭১৮৬০৫৯৬ |
|
৩৫ | মিজানুর রহমান | কালা মিয়া | রঙ্গী | কুটুম্বপুর | ১ | ১৯১২৭৭১৮৬০৫২৫ |
|
৩৬ | মান্নান | ছামাদ | রোশনারা | কুটুম্বপুর | ১ | ১৯১২৭৭১৮৬০৬১৫ |
|
৩৭ | খোর্শেদ আলম | বাচ্চু মিয়া | তাহেরা | কুটুম্বপুর | ১ | ১৯১২৭৭১৮০০০০১ |
|
৩৮ | রেজিয়া | খোর্শেদ আলম | রঙ্গী বিবি | কুটুম্বপুর | ১ | ১৯১২৭৭১৮৬১০৪৬ |
|
৩ নং মাধাইয়া ইউনিয়ন পরিষদ
চান্দিনা,কুমিলস্না
ভিজিএফ অগ্রাধিকার তালিকা
ক্রমিক নং | নাম | পিতা/স্বামির নাম | মাতার নাম | গ্রাম | ওয়ার্ড নং | আইডি নং | মমত্মব্য |
৩৯ | মমিনা | আঃ কাদের | আয়ফল | কুটুম্বপুর | ১ | ১৯১২৭৭১৮৬১০৩৯ |
|
৪০ | বিলস্নাল | আঃ মজিদ | আয়েশা | কুটুম্বপুর | ১ | ১৯১২৭৭১৮৬১২৩০ |
|
৪১ | আলী আহাম্মদ | আকমত আলী | রোকেয়া | কুটুম্বপুর | ১ | ১৯১২৭৭১৮৬০৯৩৬ |
|
৪২ | আবু তাহের | আঃ মজিদ | তাহেরা | কুটুম্বপুর | ১ | ১৯১২৭৭১৮৬০২১৪ |
|
৪৩ | আঃ রশিদ | আঃ মবিন | মমিনা | কুটুম্বপুর | ১ | ১৯১২৭৭১৮৬১২৩৩ |
|
৪৪ | রবি উলস্নাহ | আকমত আলী | রোকেয়া | কুটুম্বপুর | ১ | ১৯১২৭৭১৮৩৪৮৫৮ |
|
৪৫ | শাহ আলম | আকমত আলী | রোকিয়া | কুটুম্বপুর | ১ | ১৯১২৭৭১৮৬০৯১৮ |
|
৪৬ | রফিয়া | আলী আজগর | খাদিজা | কুটুম্বপুর | ১ | ১৯১২৭৭১৮৩০৯১৮ |
|
৪৭ | রফিকুল ইসলাম | মোশকত আলী | রোকেয়া | কুটুম্বপুর | ১ | ১৯১২৭৭১৮৬১২২২ |
|
৪৮ | মোস্তফা | আঃ বারেক | কুহিনুর | কুটুম্বপুর | ১ | ১৯১২৭৭১৮৬০৯৯০ |
|
৪৯ | বাবুল | আশকর আলী | সানজিদা | কুটুম্বপুর | ১ | ১৯১২৭৭১৮৬১১৪৩ |
|
৫০ | সাহেরা বেগম | নাজিম উদ্দিন | মালতি | কুটুম্বপুর | ১ | ১৯১২৭৭১৮৭৭৯৪৪ |
|
৫১ | রেননেছা | বাচ্চু মিয়া | মোমেনা | কুটুম্বপুর | ১ | ১৯১২৭৭১৮৬০৯৯৫ |
|
৫২ | রমিজ উদ্দিন | সাত্তার | সাজেদা | কুটুম্বপুর | ১ | ১৯১২৭৭১৮৬০৯৯৯ |
|
৫৩ | আঃ হাকিম | আলী মিয়া | নুরজাহান | কুটুম্বপুর | ১ | ১৯১২৭৭১৮৬০৯৭৭ |
|
৫৪ | রফেজা | মনু মিয়া | আয়েশা | কুটুম্বপুর | ১ | ১৯১২৭৭১৮৬১২৩১ |
|
৫৫ | আবদুলস্নাহ | নুর মিয়া | কালামা | কুটুম্বপুর | ১ | ১৯১২৭৭১৮৬০৯৯১ |
|
৫৬ | নজরুল ইসলাম | জোফর আলী | মরিমল | কুটুম্বপুর | ১ | ১৯১২৭৭১৮৮৬১২১২ |
|
৫৭ | নূরুল ইসলাম | সাদর আলী | আয়চান | কুটুম্বপুর | ১ | ১৯১২৭৭১৮৬০৩৬৩ |
|
৩ নং মাধাইয়া ইউনিয়ন পরিষদ
চান্দিনা,কুমিলস্না
ভিজিএফ অগ্রাধিকার তালিকা
ক্রমিক নং | নাম | পিতা/স্বামির নাম | মাতার নাম | গ্রাম | ওয়ার্ড নং | আইডি নং | মমত্মব্য |
৫৮ | শাহআলম | কালু মিয়া | মমিনা | কুটুম্বপুর | ১ | ১৯১২৭৭১৮৬০৩৭৪ |
|
৫৯ | খালেক | সুলতান | আমিনা | কুটুম্বপুর | ১ | ১৯১২৭৭১৮৬০৪২২ |
|
৬০ | মোবারক হোসেন | নুর মিয়া | কালামা | কুটুম্বপুর | ১ | ১৯১২৭৭১৮৫৭৬১০ |
|
৬১ | সিরাজ মিয়া | জয়নাল | আয়চান | কুটুম্বপুর | ১ | ১৯১২৭৭১৮৬০৩৫১ |
|
৬২ | আলী আসাদ | মতি মিয়া | রোকেয়া | কুটুম্বপুর | ১ | ১৯১২৭৭১৮৬০৮৩৩ |
|
৬৩ | শাহিন | সামছু | তাহেরা | কুটুম্বপুর | ১ | ১৯১২৭৭১৮৬০১২৪ |
|
৬৪ | বাচ্চু মিয়া | জয়নাল | আয়চান | কুটুম্বপুর | ১ | ১৯১২৭৭১৮৬০১২৮ |
|
৬৫ | মতিন | আলী আহাম্মদ | আরশা | কুটুম্বপুর | ১ | ১৯১২৭৭১৮৬০১৯২ |
|
৬৬ | রুহুল আমিন | মজিবুর রহমান | রফেজা | কুটুম্বপুর | ১ | ১৯১২৭৭১৮৬০১৫২ |
|
৬৭ | আবু ইউসুফ | এয়াকুাব আলী | মজিয়া | কুটুম্বপুর | ১ | ১৯১২৭৭১৮৬০২৪০ |
|
৬৮ | আঃ কাদের | জোহর আলী | ফুলবানু | কুটুম্বপুর | ১ | ১৯১২৭৭১৮০৭৭৪৯ |
|
৬৯ | আঃ করিম | আলী আহাম্মদ | আরশজা | কুটুম্বপুর | ১ | ১৯১২৭৭১৮৬০৬৮১ |
|
৭০ | আবু তাহের | জোফর আলী | মরিয়ম | কুটুম্বপুর | ১ | ১৯১২৭৭১৮৬০৬৪৯ |
|
