বিধবাভাতা বিতরণের মাষ্টার রোল
৩ নং মাধাইয়া ইউনিয়ন পরিষদ
উপজেলাঃ চান্দিনা ,জেলাঃ কুমিলস্না।
ক্রমিক নং | ভাতাভোগীদের নাম | পিতা/স্বামীর নাম | বহি নং | হিসাব নং | ওয়ার্ড নং | বিতরণ কাল | টাকার পরিমান | ফলিও | মমত্মব্য |
1. | মনোয়ারা বেঃ | জয়নাল আবেদীন | ১ | ৫৯৩৯ | ১ | জুলাই/২০১৪ ডিসেম্বর/২০১৪ | ১৮০০৳
|
|
|
2. | সুফিয়া বেঃ | বাবরী মিয়া | ২ | ৫৯৪০
| ১ | ‘‘ | ১৮০০৳
|
|
|
3. | খুকি বেঃ | আঃমতিন | ৩ | ৫৯৪১
| ১ | ’’ | ১৮০০৳
|
|
|
4. | মলেকা বিবি | আঃছালাম | ৪ | ৫৯৪২
| ১ | ’’ | ১৮০০৳
|
|
|
5. | ছাফেরা বিবি | ’’ হাশেম | ৫ | ৫৯৪৩
| ১ | ’’ | ১৮০০৳
|
|
|
6. | লাল মতি বিবি | জোফর আলী | ৪৬ | ৫৯৪৪
| ১ | ’’ | ১৮০০৳
|
|
|
7. | জাহানারা বেঃ | মফিজ উদ্দিন | ৫৫ | ৫৯৪৫
| ১ | ‘‘ | ১৮০০৳
|
|
|
বিধবাভাতা বিতরণের মাষ্টার রোল
৩ নং মাধাইয়া ইউনিয়ন পরিষদ
উপজেলাঃ চান্দিনা ,জেলাঃ কুমিলস্না।
ক্রমিক নং | ভাতাভোগীদের নাম | পিতা/স্বামীর নাম | বহি নং | হিসাব নং | ওয়ার্ড নং | বিতরণ কাল | টাকার পরিমান | ফলিও | মমত্মব্য |
8. | হালেমা বেঃ | মফিজ উদ্দিন | ৫৬ | ৫৯৪৬
| ১ | জুলাই/২০১৪ ডিসেম্বর/২০১৪ | ১৮০০৳
|
|
|
9. | নুর নাহার | সাদত আলী | ৫৭ | ৫৯৪৭
| ১ | ‘‘ | ১৮০০৳
|
|
|
10. | সাহিনা আক্তার | সহিদ উলস্নাহ | ৫৮ | ৫৯৪৮
| ১ | ’’ | ১৮০০৳
|
|
|
11. | তাহেরা বেঃ | বাচ্চু মিয়া | ৫৯ | ৫৯৪৯ | ১ | ’’ | ১৮০০৳
|
|
|
12. | চায়না বেঃ | সহিদ উলস্নাহ | ১০০ | ৫৯৫০ | ১ | ’’ | ১৮০০৳
|
|
|
13. | নুরজাহান বেঃ | রবি উলস্নাহ | ১০১ | ৫৯৫১
| ১ | ’’ | ১৮০০৳
|
|
|
14. | খাতুন বিবি | ছোরত আলী | ১০২ | ৫৯৫২
| ১ | ‘‘ | ১৮০০৳
|
|
|
বিধবাভাতা বিতরণের মাষ্টার রোল
৩ নং মাধাইয়া ইউনিয়ন পরিষদ
উপজেলাঃ চান্দিনা ,জেলাঃ কুমিলস্না।
ক্রমিক নং | উপকার ভোগীদের নাম | পিতা/স্বামীর নাম | বহি নং | হিসাব নং | ওয়ার্ড নং | বিতরণ কাল | টাকার পরিমান | ফলিও | মমত্মব্য |
15. | জেসমিন আক্তার | কুদ্দুস | ৬ | ৫৯৫৩ | ২ | জুলাই/২০১৪ ডিসেম্বর/২০১৪ | ১৮০০৳
|
|
|
16. | হাজেরা খাঃ | আজগর আলী | ৭ | ৫৯৫৪ | ২ | ‘‘ | ১৮০০৳
|
|
|
17. | ফিরোজা | আঃছোবান | ৮ | ৫৯৫৫ | ২ | ’’ | ১৮০০৳
|
|
|
18. | আছিয়া খাঃ | আইনজত আলী | ৯ | ৫৯৫৬ | ২ | ’’ | ১৮০০৳
|
|
|
19. | মোমেনা খাঃ | আনু মিয়া | ১০ | ৫৯৫৭ | ২ | ’’ | ১৮০০৳
|
|
|
20. | রাবেয়া খাঃ | আঃখালেক | ৪৭ | ৫৯৫৮ | ২ | ’’ | ১৮০০৳
|
|
|
21. | ফিরোজা বেঃ | আঃআউয়াল | ৬০ | ৫৯৫৯ | ২ | ‘‘ | ১৮০০৳
|
|
|
বিধবাভাতা বিতরণের মাষ্টার রোল
৩ নং মাধাইয়া ইউনিয়ন পরিষদ
উপজেলাঃ চান্দিনা ,জেলাঃ কুমিলস্না।
ক্রমিক নং | উপকার ভোগীদের নাম | পিতা/স্বামীর নাম | বহি নং | হিসাব নং | ওয়ার্ড নং | বিতরণ কাল | টাকার পরিমান | ফলিও | মমত্মব্য |
22. | জাহেদা খাঃ | ’’ ছাত্তার | ৬১ | ৫৯৬০ | ২ | জুলাই/২০১৪ ডিসেম্বর/২০১৪ | ১৮০০৳
|
|
|
23. | হাফেজা খাঃ | নুরম্ন মিয়া | ৬২ | ৫৯৬১ | ২ | ‘‘ | ১৮০০৳
|
|
|
24. | আয়েশা বেঃ | মফিজ মিয়া | ৬৩ | ৫৯৬২ | ২ | ’’ | ১৮০০৳
|
|
|
25. | রফিয়া বেঃ | ন্সুন্দর আলী | ৬৪ | ৫৯৬৩ | ২ | ’’ | ১৮০০৳
|
|
|
26. | মনোয়ারা | নুরম্নল ইসঃ | ১০৩ | ৫৯৬৪ | ২ | ’’ | ১৮০০৳
|
|
|
27. | হাছিনা | হাবিব উলস্নাহ | ১০৪ | ৫৯৬৫ | ২ | ’’ | ১৮০০৳
|
|
|
28. | রফেজা | পরশ আলী | ১০৫ | ৫৯৬৬ | ২ | ‘‘ | ১৮০০৳
|
|
|
বিধবাভাতা বিতরণের মাষ্টার রোল
৩ নং মাধাইয়া ইউনিয়ন পরিষদ
উপজেলাঃ চান্দিনা ,জেলাঃ কুমিলস্না।
ক্রমিক নং | উপকার ভোগীদের নাম | পিতা/স্বামীর নাম | বহি নং | হিসাব নং | ওয়ার্ড নং | বিতরণ কাল | টাকার পরিমান | ফলিও | মমত্মব্য |
29. | জামিলা খাঃ | আঃলতিফ | ১১ | ৫৯৬৭ | ৩ | জুলাই/২০১৪ ডিসেম্বর/২০১৪ | ১৮০০৳
|
|
|
30. | সুরা্ইয়া বেঃ | হাবিব উলস্নাহ | ১২ | ৫৯৬৮ | ৩ | ‘‘ | ১৮০০৳
|
|
|
31. | জোবেদা খাঃ | কাদিম আলী | ১৩ | ৫৯৬৯ | ৩ | ’’ | ১৮০০৳
|
|
|
32. | আছিয়া খাঃ | আঃরহমান | ১৪ | ৫৯৭০ | ৩ | ’’ | ১৮০০৳
|
|
|
33. | মাফিয়া খাঃ | গুবু মিয়া | ১৫ | ৫৯৭১ | ৩ | ’’ | ১৮০০৳
|
|
|
34. | সুফিয়া খাঃ | আঃহোসেন | ৬৫ | ৫৯৭২ | ৩ | ’’ | ১৮০০৳
|
|
|
35. | নাজমা আক্তার | কালা মিয়া | ৬৬ | ৫৯৭৩ | ৩ | ‘‘ | ১৮০০৳
|
|
|
বিধবাভাতাবিতরণের মাষ্টার রোল
৩ নং মাধাইয়া ইউনিয়ন পরিষদ
উপজেলাঃ চান্দিনা ,জেলাঃ কুমিলস্না।
ক্রমিক নং | উপকার ভোগীদের নাম | পিতা/স্বামীর নাম | বহি নং | হিসাব নং | ওয়ার্ড নং | বিতরণ কাল | টাকার পরিমান | ফলিও | মমত্মব্য |
36. | মালতি রাণী | সুরেন্দ্র চন্দ্র অধিকারী | ৬৭ | ৫৯৭৪ | ৩ | জুলাই/২০১৪ ডিসেম্বর/২০১৪ | ১৮০০৳
|
|
|
37. | মনোয়ারা বেঃ | আঃজলিল | ৬৮ | ৫৯৭৫ | ৩ | ‘‘ | ১৮০০৳
|
|
|
38. | ফিরোজা | নুরম্ন মিয়া | ৬৯ | ৫৯৭৬ | ৩ | ’’ | ১৮০০৳
|
|
|
39. | নুরজাহান বেঃ | ছিদ্দিকুর রহঃ | ১০৬ | ৫৯৭৭ | ৩ | ’’ | ১৮০০৳
|
|
|
40. | রেহেনা আক্তার | আঃমালেক | ১০৭ | ৫৯৭৮ | ৩ | ’’ | ১৮০০৳
|
|
|
41. | ফিরোজা বেঃ | লাল মিয়া | ১০৮ | ৫৯৭৯ | ৩ | ’’ | ১৮০০৳
|
|
|
বিধবাভাতা বিতরণের মাষ্টার রোল
৩ নং মাধাইয়া ইউনিয়ন পরিষদ
উপজেলাঃ চান্দিনা ,জেলাঃ কুমিলস্না।
ক্রমিক নং | উপকার ভোগীদের নাম | পিতা/স্বামীর নাম | বহি নং | হিসাব নং | ওয়ার্ড নং | বিতরণ কাল | টাকার পরিমান | ফলিও | মমত্মব্য |
42. | আম্বিয়া | সেকান্দর আলী | ১৬ | ৫৯৮০ | ৪ | জুলাই/২০১৪ ডিসেম্বর/২০১৪ | ১৮০০৳
|
|
|
43. | লাল মতি বিবি | চারম্ন মিয়া | ১৭ | ৫৯৮১ | ৪ | ‘‘ | ১৮০০৳
|
|
|
44. | জয়নব বিবি | কুটু মিয়া | ১৮ | ৫৯৮২ | ৪ | ’’ | ১৮০০৳
|
|
|
45. | রমুজা বিবি | মিরাজ মিয়া | ১৮ | ৫৯৮৩ | ৪ | ’’ | ১৮০০৳
|
|
|
46. | মরিয়ম বিবি | আন্ছর আলী | ২০ | ৫৯৮৪ | ৪ | ’’ | ১৮০০৳
|
|
|
47. | রমুজা খুঃ | আলী মিয়া | ৭০ | ৫৯৮৫ | ৪ | ’’ | ১৮০০৳
|
|
|
48. | আমেনা বেঃ | গোলাম হোঃ | ৭১ | ৫৯৮৬ | ৪ | ‘‘ | ১৮০০৳
|
|
|
49. | রাহেমা খাঃ | নুরম্ন মিয়া | ৭২ | ৫৯৮৭ | ৪ | ’’ | ১৮০০৳
|
|
|
50. | জাবেদা খাঃ | আঃমজিদ | ৭৩ | ৫৯৮৮ | ৪ | ‘‘ | ১৮০০৳
|
|
|
বিধবাভাতা বিতরণের মাষ্টার রোল
৩ নং মাধাইয়া ইউনিয়ন পরিষদ
উপজেলাঃ চান্দিনা ,জেলাঃ কুমিলস্না।
ক্রমিক নং | উপকার ভোগীদের নাম | পিতা/স্বামীর নাম | বহি নং | হিসাব নং | ওয়ার্ড নং | বিতরণ কাল | টাকার পরিমান | ফলিও | মমত্মব্য |
51. | রোকিয়া বেঃ | ইউনুছ মিয়া | ৭৪ | ৫৯৮৯ | ৪ | জুলাই/২০১৪ ডিসেম্বর/২০১৪ | ১৮০০৳
|
|
|
52. | খাদিজা বেঃ | আঃলতিফ | ১০৯ | ৫৯৯০ | ৪ | ‘‘ | ১৮০০৳
|
|
|
53. | রাজিয়া বিবি | সায়েদ আলী | ১১০ | ৫৯৯১ | ৪ | ’’ | ১৮০০৳
|
|
|
54. | নাছিমা আক্তার | নুরম্নল ইসঃ | ১১১ | ৫৯৯২ | ৪ | ’’ | ১৮০০৳
|
|
|
55. | হাজেরা খাঃ | কলিম উদ্দিন | ৪৯ | ৫৯৯৩ | ৪ | ’’ | ১৮০০৳
|
|
|
56. | আফিয়া খাঃ | মোসলেম | ১২৭ | ৫৯৯৪ | ৪ | ’’ | ১৮০০৳
|
|
|
57. | জমিলা খাঃ | আজগর আলী | ১২৮ | ৫৯৯৫ | ৪ | ‘‘ | ১৮০০৳
|
|
|
58. | মকুতল বিবি | রেজ্জাক | ১২৯ | ৫৯৯৬ | ৪ | জুলাই/২০১৪ ডিসেম্বর/২০১৪ | ১৮০০৳
|
|
|
59. | কাঞ্চন বিবি | সুজত আলী | ১৩১ | ৫৯৯৭ | ৪ | ‘‘ | ১৮০০৳
|
|
|
বিধবাভাতা বিতরণের মাষ্টার রোল
৩ নং মাধাইয়া ইউনিয়ন পরিষদ
উপজেলাঃ চান্দিনা ,জেলাঃ কুমিলস্না।
ক্রমিক নং | উপকার ভোগীদের নাম | পিতা/স্বামীর নাম | বহি নং | হিসাব নং | ওয়ার্ড নং | বিতরণ কাল | টাকার পরিমান | ফলিও | মমত্মব্য |
60. | আছিয়া বিবি | আলী মিয়া | ২১ | ৫৯৯৮ | ৫ | জুলাই/২০১৪ ডিসেম্বর/২০১৪ | ১৮০০৳
|
|
|
61. | আমেনা | আঃরাজ্জাক | ২২ | ৫৯৯৯ | ৫ | ‘‘ | ১৮০০৳
|
|
|
62. | সাহেরা খাঃ | আঃআজিজ | ২৩ | ৬০০০ | ৫ | ’’ | ১৮০০৳
|
|
|
63. | দেলোয়ারা বেঃ | আঃরশিদ | ২৪ | ৬০০১ | ৫ | ’’ | ১৮০০৳
|
|
|
64. | বিগু বিবি | চারম্ন মিয়া | ২৫ | ৬০০২ | ৫ | ’’ | ১৮০০৳
|
|
|
65. | দেলোয়ারা বেঃ | আক্তারম্নজ্জামন | ৫০ | ৬০০৩ | ৫ | ’’ | ১৮০০৳
|
|
|
66. | রোজিয়া খাঃ | আক্কেল আলী | ৭৫ | ৬০০৪ | ৫ | ‘‘ | ১৮০০৳
|
|
|
67. | মনোয়ারা বেঃ | ফজলু মিয়া | ৭৬ | ৬০০৫ | ৫ | ‘‘ | ১৮০০৳
|
|
|
বিধবাভাতা বিতরণের মাষ্টার রোল
৩ নং মাধাইয়া ইউনিয়ন পরিষদ
উপজেলাঃ চান্দিনা ,জেলাঃ কুমিলস্না।
ক্রমিক নং | উপকার ভোগীদের নাম | পিতা/স্বামীর নাম | বহি নং | হিসাব নং | ওয়ার্ড নং | বিতরণ কাল | টাকার পরিমান | ফলিও | মমত্মব্য |
68. | নিলুফা বেঃ | কালা মিয়া | ৭৭ | ৬০০৬ | ৫ | জুলাই/২০১৪ ডিসেম্বর/২০১৪ | ১৮০০৳
|
|
|
69. | তাজিয়া বেঃ | মুজা মিয়া | ৭৮ | ৬০০৭ | ৫ | ‘‘ | ১৮০০৳
|
|
|
70. | মাজেদা বেঃ | লাল মিয়া | ৭৯ | ৬০০৮ | ৫ | ’’ | ১৮০০৳
|
|
|
71. | জাহেদা বেঃ | বাদশা মিয়া | ১১২ | ৬০০৯ | ৫ | ’’ | ১৮০০৳
|
|
|
72. | নাজমা আক্তার | শাহ আলম | ১১৩ | ৬০১০ | ৫ | ’’ | ১৮০০৳
|
|
|
73. | মোরশেদা বেঃ | আকমত আলী | ১১৪ | ৬০১১ | ৫ | ’’ | ১৮০০৳
|
|
|
74. | বেগম | সামাদ | ১৩২ | ৬০১২ | ৫ | ‘‘ | ১৮০০৳
|
|
|
বিধবাভাতা বিতরণের মাষ্টার রোল
৩ নং মাধাইয়া ইউনিয়ন পরিষদ
উপজেলাঃ চান্দিনা ,জেলাঃ কুমিলস্না।
ক্রমিক নং | উপকার ভোগীদের নাম | পিতা/স্বামীর নাম | বহি নং | হিসাব নং | ওয়ার্ড নং | বিতরণ কাল | টাকার পরিমান | ফলিও | মমত্মব্য |
75. | জবেদা খাঃ | আঃরহমান | ২৬ | ৬০১৩ | ৬ | জুলাই/২০১৪ ডিসেম্বর/২০১৪ | ১৮০০৳
|
|
|
76. | রহিমা খাঃ | লালমিয়া | ২৭ | ৬০১৪ | ৬ | ‘‘ | ১৮০০৳
|
|
|
77. | আবেদাখাঃ | আঃমজিদ | ২৮ | ৬০১৫ | ৬ | ’’ | ১৮০০৳
|
|
|
78. | তাজুবিবি | নুরম্ন মিয়া | ২৯ | ৬০১৬ | ৬ | ’’ | ১৮০০৳
|
|
|
79. | হাজেরা বেঃ | খলিলুর রহঃ | ৫১ | ৬০১৭ | ৬ | ’’ | ১৮০০৳
|
|
|
80. | রহিম বেঃ | বাদশা মিয়া | ৮০ | ৬০১৮ | ৬ | ’’ | ১৮০০৳
|
|
|
81. | জুনু বিবি | আঃরহিম | ৮১ | ৬০১৯ | ৬ | ‘‘ | ১৮০০৳
|
|
|
বিধবাভাতা বিতরণের মাষ্টার রোল
৩ নং মাধাইয়া ইউনিয়ন পরিষদ
উপজেলাঃ চান্দিনা ,জেলাঃ কুমিলস্না।
ক্রমিক নং | উপকার ভোগীদের নাম | পিতা/স্বামীর নাম | বহি নং | হিসাব নং | ওয়ার্ড নং | বিতরণ কাল | টাকার পরিমান | ফলিও | মমত্মব্য |
82. | চন্দ্ররী বিবি | আঃরাজ্জাক | ৮২ | ৬০২০ | ৬ | জুলাই/২০১৪ ডিসেম্বর/২০১৪ | ১৮০০৳
|
|
|
83. | লুৎফা বেগম | জালার্ল | ৮৩ | ৬০২১ | ৬ | ‘‘ | ১৮০০৳
|
|
|
84. | হালিমা | কফিল উদ্দিন | ৮৪ | ৬০২২ | ৬ | ’’ | ১৮০০৳
|
|
|
85. | আমেনা বেঃ | বাদশা মিয়া | ১১৫ | ৬০২৩ | ৬ | ’’ | ১৮০০৳
|
|
|
86. | সেতুনী বিবি | চারম্ন মিয়া | ১১৬ | ৬০২৪ | ৬ | ’’ | ১৮০০৳
|
|
|
87. | রোকেয়া বেঃ | আন্ছর আলী |
| ৬০২৫ | ৬ | ’’ | ১৮০০৳
|
|
|
বিধবাভাতা বিতরণের মাষ্টার রোল
৩ নং মাধাইয়া ইউনিয়ন পরিষদ
উপজেলাঃ চান্দিনা ,জেলাঃ কুমিলস্না।
ক্রমিক নং | উপকার ভোগীদের নাম | পিতা/স্বামীর নাম | বহি নং | হিসাব নং | ওয়ার্ড নং | বিতরণ কাল | টাকার পরিমান | ফলিও | মমত্মব্য |
88. | মুঞ্জুরনাহার বেঃ | নুরামিয়া | ৩১ | ৬০২৬ | ৭ | জুলাই/২০১৪ ডিসেম্বর/২০১৪ | ১৮০০৳
|
|
|
89. | তাহেরা বেঃ | আঃহাশেম | ৩২ | ৬০২৭ | ৭ | ‘‘ | ১৮০০৳
|
|
|
90. | ফাতেমা বেঃ | আঃআজিজ | ৩৩ | ৬০২৮ | ৭ | ’’ | ১৮০০৳
|
|
|
91. | নেছা বিবি | মঞ্জুর আলী | ৩৪ | ৬০২৯ | ৭ | ’’ | ১৮০০৳
|
|
|
92. | জয়নব বিবি | তমিজ উদ্দিন | ৫২ | ৬০৩০ | ৭ | ’’ | ১৮০০৳
|
|
|
93. | তাহেরা বেঃ | ছাদিম আলী | ৮৫ | ৬০৩১ | ৭ | ’’ | ১৮০০৳
|
|
|
94. | জাহানারা | সুয়া মিয়া | ৮৬ | ৬০৩২ | ৭ | ‘‘ | ১৮০০৳
|
|
|
বিধবাভাতা বিতরণের মাষ্টার রোল
৩ নং মাধাইয়া ইউনিয়ন পরিষদ
উপজেলাঃ চান্দিনা ,জেলাঃ কুমিলস্না।
ক্রমিক নং | উপকার ভোগীদের নাম | পিতা/স্বামীর নাম | বহি নং | হিসাব নং | ওয়ার্ড নং | বিতরণ কাল | টাকার পরিমান | ফলিও | মমত্মব্য |
95. | জানু বিবি | অনু মিয়া | ৮৭ | ৬০৩৩ | ৭ | জুলাই/২০১৪ ডিসেম্বর/২০১৪ | ১৮০০৳
|
|
|
96. | সুফিয়া খাঃ | সুন্দর আলী | ৮৮ | ৬০৩৪ | ৭ | ‘‘ | ১৮০০৳
|
|
|
97. | সুফিয়া খাঃ | সুজত আলী | ৮৯ | ৬০৩৫ | ৭ | ’’ | ১৮০০৳
|
|
|
98. | রেনু বালা | অীরেন্দ্র নাথ | ১১৮ | ৬০৩৬ | ৭ | ’’ | ১৮০০৳
|
|
|
99. | জাহেনারা বেঃ | দুধ মিয়া | ১১৯ | ৬০৩৭ | ৭ | ’’ | ১৮০০৳
|
|
|
100. | আম্বিয়া বেঃ | আছমত আলী | ১২০ | ৬০৩৮ | ৭ | ’’ | ১৮০০৳
|
|
|
101. | তাছলিমা বেঃ | মোসত্মাক | ১৩৩ | ৬০৩৯ | ৭ | ‘‘ | ১৮০০৳
|
|
|
বিধবাভাতা বিতরণের মাষ্টার রোল
৩ নং মাধাইয়া ইউনিয়ন পরিষদ
উপজেলাঃ চান্দিনা ,জেলাঃ কুমিলস্না।
ক্রমিক নং | উপকার ভোগীদের নাম | পিতা/স্বামীর নাম | বহি নং | হিসাব নং | ওয়ার্ড নং | বিতরণ কাল | টাকার পরিমান | ফলিও | মমত্মব্য |
102. | আমিরম্নন নেছা | আলী আরশাদ | ৩৬ | ৬০৪০ | ৮ | জুলাই/২০১৪ ডিসেম্বর/২০১৪ | ১৮০০৳
|
|
|
103. | জোবেদা খাঃ | আঃখলেক | ৩৭ | ৬০৪১ | ৮ | ‘‘ | ১৮০০৳
|
|
|
104. | রেজিয়া খাঃ | আঃরাজ্জাক | ৩৮ | ৬০৪২ | ৮ | ’’ | ১৮০০৳
|
|
|
105. | দেলোয়ারা বেঃ | আঃকাশেম | ৩৯ | ৬০৪৩ | ৮ | ’’ | ১৮০০৳
|
|
|
106. | রফেজা বেঃ | কামাল উদ্দিন | ৪০ | ৬০৪৪ | ৮ | ’’ | ১৮০০৳
|
|
|
107. | দেলোয়ারা বেঃ | আঃমালেক | ৫৩ | ৬০৪৫ | ৮ | ’’ | ১৮০০৳
|
|
|
108. | শিরিনা আক্তার | অহিদুর রহঃ | ৯০ | ৬০৪৬ | ৮ | ‘‘ | ১৮০০৳
|
|
|
109. | রফেজা বেঃ | বেলাল উদ্দিন | ৯১ | ৬০৪৭ | ৮ | ‘‘ | ১৮০০৳
|
|
|
বিধবাভাতা বিতরণের মাষ্টার রোল
৩ নং মাধাইয়া ইউনিয়ন পরিষদ
উপজেলাঃ চান্দিনা ,জেলাঃ কুমিলস্না।
ক্রমিক নং | উপকার ভোগীদের নাম | পিতা/স্বামীর নাম | বহি নং | হিসাব নং | ওয়ার্ড নং | বিতরণ কাল | টাকার পরিমান | ফলিও | মমত্মব্য |
110. | সোনাবান | সুন্দর আলী | ৯২ | ৬০৪৮ | ৮ | জুলাই/২০১৪ ডিসেম্বর/২০১৪ | ১৮০০৳
|
|
|
111. | ফয়জন নেছা | লোকমত আলী | ৯৩ | ৬০৪৯ | ৮ | ‘‘ | ১৮০০৳
|
|
|
112. | রমুজা বেঃ | কালু মিয়া | ৯৪ | ৬০৫০ | ৮ | ’’ | ১৮০০৳
|
|
|
113. | ফয়জন নেছা | তাজুল ইসঃ | ১২১ | ৬০৫১ | ৮ | ’’ | ১৮০০৳
|
|
|
114. | চন্দ্র বান | আম্বর আলী | ১২২ | ৬০৫২ | ৮ | ’’ | ১৮০০৳
|
|
|
115. | শাহিদা আক্তার | আঃরহমান | ১২৩ | ৬০৫৩ | ৮ | ’’ | ১৮০০৳
|
|
|
116. | আফিয়া বেঃ | সুজত আলী | ১৩০ | ৬০৫৪ | ৮ | ‘‘ | ১৮০০৳
|
|
|
বিধবাভাতা বিতরণের মাষ্টার রোল
৩ নং মাধাইয়া ইউনিয়ন পরিষদ
উপজেলাঃ চান্দিনা ,জেলাঃ কুমিলস্না।
ক্রমিক নং | উপকার ভোগীদের নাম | পিতা/স্বামীর নাম | বহি নং | হিসাব নং | ওয়ার্ড নং | বিতরণ কাল | টাকার পরিমান | ফলিও | মমত্মব্য |
117. | পারম্নল আক্তার | ইসলাম | ৪১ | ৬০৫৫ | ৯ | জুলাই/২০১৪ ডিসেম্বর/২০১৪ | ১৮০০৳
|
|
|
118. | পিয়ারা খাঃ | আঃমালেক | ৪২ | ৬০৫৬ | ৯ | ‘‘ | ১৮০০৳
|
|
|
119. | জমিলা বিবি | আঃকাশেম | ৪৩ | ৬০৫৭ | ৯ | ’’ | ১৮০০৳
|
|
|
120. | সাফিয়া বিবি | নোয়াব আলী | ৪৪ | ৬০৫৮ | ৯ | ’’ | ১৮০০৳
|
|
|
121. | জাহানারা | তমিজ উদ্দিন | ৪৫ | ৬০৫৯ | ৯ | ’’ | ১৮০০৳
|
|
|
122. | নুরজাহান | জোহর আলী | ৫৪ | ৬০৬০ | ৯ | ’’ | ১৮০০৳
|
|
|
123. | শাহেনারা | ছামাদ | ৯৫ | ৬০৬১ | ৯ | ‘‘ | ১৮০০৳
|
|
|
বিধবাভাতা বিতরণের মাষ্টার রোল
৩ নং মাধাইয়া ইউনিয়ন পরিষদ
উপজেলাঃ চান্দিনা ,জেলাঃ কুমিলস্না।
ক্রমিক নং | উপকার ভোগীদের নাম | পিতা/স্বামীর নাম | বহি নং | হিসাব নং | ওয়ার্ড নং | বিতরণ কাল | টাকার পরিমান | ফলিও | মমত্মব্য |
124. | রাধু রাণী | অতিন্দ্র ঘোষ | ৯৬ | ৬০৬২ | ৯ | জুলাই/২০১৪ ডিসেম্বর/২০১৪ | ১৮০০৳
|
|
|
125. | লালমতি | মনু মিয়া | ৯৭ | ৬০৬৩ | ৯ | ‘‘ | ১৮০০৳
|
|
|
126. | সুককুয়া খাঃ | আপছরম্নদ্দিন | ৯৮ | ৬০৬৪ | ৯ | ’’ | ১৮০০৳
|
|
|
127. | রেজিয়া বেঃ | ইসমাইল | ৯৯ | ৬০৬৫ | ৯ | ’’ | ১৮০০৳
|
|
|
128. | রফেজা বেঃ | ফজলু মিয়া | ১২৪ | ৬০৬৬ | ৯ | ’’ | ১৮০০৳
|
|
|
129. | জমিলা খাঃ | আঃহাকিম | ১২৫ | ৬০৬৭ | ৯ | ’’ | ১৮০০৳
|
|
|
130. | নিদানী বিবি | খোরশেদ আলম | ১২৬ | ৬০৬৮ | ৯ | ‘‘ | ১৮০০৳
|
|
|
বিধবাভাতা বিতরণের মাষ্টার রোল
৩ নং মাধাইয়া ইউনিয়ন পরিষদ
উপজেলাঃ চান্দিনা ,জেলাঃ কুমিলস্না।
ক্রমিক নং | উপকার ভোগীদের নাম | পিতা/স্বামীর নাম | বহি নং | হিসাব নং | ওয়ার্ড নং | বিতরণ কাল | টাকার পরিমান | ফলিও | মমত্মব্য |
রমুজা বেঃ | আঃহামিদ | ৪৮ | ৬৬৯৬-৩ | জুলাই/২০১৪ ডিসেম্বর/২০১৪ | ১৮০০৳
|
|
|
| |
সহেদা বেঃ | সিরাজ মিয়া | ২৭ | ৬৬৯৭-৬ | ‘‘ | ১৮০০৳
|
|
|
| |
বিলকিছ বেঃ | মোঃবশির | ৩৫ | ৬৬৯৮-৭ | ’’ | ১৮০০৳
|
|
|
|
Planning and Implementation: Cabinet Division, A2I, BCC, DoICT and BASIS